Apollo Pro133T
| Северный мост | VT82C694T |
| Южный мост | VT82C596B |
| Конструктив | Socket 370 |
| FSB | 66,100,133; AGTL(+) |
| Тип памяти | SDRAM |
| Частота памяти | 133 |
| Шина | 64 |
| Максимальный объем памяти | 1536 |
| Графический интерфейс | AGP 2.0 (2X/4X) 3,3/1,5V |
| Слоты и порты | ISA,PCI,AMR,CNR,FDD |
| Режим HDD | 2*Ultra DMA 66 |
| USB | 1,1 |
| Сеть | |
| Звук | |
| Синхроность | |
| Связь мостов | 133Mb/s PCI |
| Корпус | — |
| Питание | ATX |
| Примечание | Dual Tualatin support |
| Дата анонса | |
| PCB |
