iE7205 «Granite Bay»
| Северный мост | RGE7205MC |
| Южный мост | 82801DB (ICH4) |
| Конструктив | Socket 478 |
| FSB | 4*133=533 |
| Тип памяти | Dual DDR SDRAM |
| Частота памяти | 2*133=266 |
| Шина | 2*64 |
| Максимальный объем памяти | 4096 |
| Графический интерфейс | 8X AGP |
| Слоты и порты | PCI |
| Режим HDD | 2*Ultra DMA 100 |
| USB | 6*2,0 |
| Сеть | — |
| Звук | AC’97 v2.2 |
| Синхроность | + |
| Связь мостов | 266MB/s Hub |
| Корпус | — |
| Питание | ATX 2.03(P4) |
| Примечание | Hyper Threading |
| Дата анонса | 2003 |
| PCB | 4 слоя |
