Radeon 7500 LE 64Mb
| Параметры видеопроцессора | |
| Кодовое имя | RV200 |
| Частота чипа | 265 |
| Ядро, бит | 256 |
| Пиксельные конвейеры | 2*3 |
| Вершинные конвейеры | 1 |
| Технологический процесс | 0.15 |
| Количество транзисторов (млн) | 30 |
| Fillrate (филлрейт) | 540/1080 |
| Скорость геометрии | 55 |
| Параметры памяти | |
| Частота памяти | 195(390) |
| Шина (бит) | 128 |
| Тип памяти | DDR SDRAM |
| Объем памяти | 64 |
| Пропускная способность памяти (ГБайт/с) | 6.2 |
| Параметры видеокарты | |
| Интерфейс | AGP 2.0 (2X/4X) 3,3/1,5V |
| RAMDAC (МГц) | 2*350 |
| Примечание | — |
| Выходы видеокарты | D-Sub |
| Функциональность видеокарты | |
| Обработка текстур | 6/3 |
| Сжатие текстур | — |
| API | DX 7+ |
| Цвет (бит) | 24 RGB + 8 alpha chanel (16,777,216 цветов) |
| Pixel Shaders | 0,5 |
| Vertex Shaders | 1,1 |
| T&L | + |
| Anti-Aliasing | — |
| Фильтрация | Bilinear, Trilinear, ANISO 1X,2X,4X, 8X,16X |
| Примечание | — |
