i852PM «Centrino»
| Северный мост | — |
| Южный мост | — |
| Конструктив | — |
| FSB | 4*100=400 |
| Тип памяти | DDR SDRAM |
| Частота памяти | 2*133=266 |
| Шина | 64 |
| Максимальный объем памяти | 2048 |
| Графический интерфейс | AGP 2.0 (2X/4X) 3,3/1,5V |
| Слоты и порты | — |
| Режим HDD | — |
| USB | — |
| Сеть | — |
| Звук | — |
| Синхроность | — |
| Связь мостов | 266MB/s Hub |
| Корпус | — |
| Питание | — |
| Примечание | — |
| Дата анонса | 2003 |
| PCB | — |
