i855GME «Centrino 2 Generation»
| Северный мост | — |
| Южный мост | 82551ER |
| Конструктив | Socket 479 |
| FSB | 4*133=533 |
| Тип памяти | DDR SDRAM |
| Частота памяти | 2*166=333 |
| Шина | 64 |
| Максимальный объем памяти | 2048 в 2 модулях |
| Графический интерфейс | AGP 2.0 (2X/4X) 3,3/1,5V |
| Слоты и порты | PCMCIA (PC Card) Type II,3*PCI,CF,SD,MMC,MS, SmarttMedia,IR,ieee1394 |
| Режим HDD | 2*Ultra DMA 100 |
| USB | 4*2,0 |
| Сеть | Pro/Wireless |
| Звук | AC97 |
| Синхроность | — |
| Связь мостов | 266MB/s Hub |
| Корпус | — |
| Питание | — |
| Примечание | SpeedStep,Deeper Sleep,eXtrem Gr 2 |
| Дата анонса | 2004 |
| PCB | — |
